(國六)東風天錦灑水車
發布時間:2020.05.22
整車型號:CLW5180GPSE6
罐體容積:13 立方
市場價格:210000 元/臺(僅供參考,詳情電詢135-9782-7802)
功能描述:前沖、后灑、側噴、平臺、灑水炮、自吸自排
出品單位:程力專用汽車股份有限公司-灑水車專業廠
瀏覽次數:
點擊小圖看大圖:
罐體容積:13 立方
市場價格:210000 元/臺(僅供參考,詳情電詢135-9782-7802)
功能描述:前沖、后灑、側噴、平臺、灑水炮、自吸自排
出品單位:程力專用汽車股份有限公司-灑水車專業廠
瀏覽次數:
點擊小圖看大圖:

- 車輛詳情
- 高清大圖
產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5180GPSE6型灑水車 | 外型尺寸: | 8630,8530,8430,8330,8600,8500,8400,8300X2500X3250(mm) |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 15/12(°) |
額定質量: | 10125,10190,10405,10470(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2270(mm) |
整備質量: | 7680,7400(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
整車備注: | 備注:1、罐體有效容積為13立方米。2、當選裝帶噴霧機組平臺時,整車長/軸距/后懸/前懸/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)對應關系為(mm):8630/4700/2500/1430/4600×2350×1450;8600/4700/2500/1400/4600×2350×1450;8530/4700/2400/1430/4900×2250×1420;8500/4700/2400/1400/4900×2250×1420;8430/4500/2500/1430/4500×2300×1500;8400/4500/2500/1400/4500×2300×1500。整備質量與額定載質量對應關系為:7680kg/10125kg(3人),10190kg(2人)。3、當選裝普通后平臺時整車長/軸距/后懸/前懸/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):8530/4700/2400/1430/4900×2250×1420;8500/4700/2400/1400/4900×2250×1420;8330/4500/2400/1430/4900×2250×1420;8300/4500/2400/1400/4900×2250×1420。整備質量與額定載質量對應關系為:7400kg/10405kg(3人),10470kg(2人)。4、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁均采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):480。5、ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。6、專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。7、隨底盤選裝駕駛室。 |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815(mm) |
軸距: | 4500,4700 | 后輪距: | 1820,1860,1800(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
B6.2NS6B210 |
東風康明斯發動機有限公司 |
6200 |
154kw/210ps |
其它資料 | |||
整車型號為CLW5180GPSE6型綠化噴灑車,實際容積13立方,該車帶免征,環保公告,上戶無憂。
|







暫無其他高清大圖,獲取更多(國六)東風天錦灑水車圖片,參數及報價請致電13597827802(微信同號)王經理。





上一個:大多利卡灑水車(8.5方不上戶)
下一個:(國六)東風福瑞卡灑水車